Thông tin Khu chế xuất Linh Trung 2
Khu chế xuất Linh Trung II được khai thác vào tháng 5 năm 2000. Khu II cách khu I khoảng 7km, có tổng diện tích là 61,7ha, cũng nằm tại Quận Thủ Đức thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Khu này quy hoạch một nửa thành khu chế xuất và một nửa thành khu công nghiệp.
Đến nay, Khu Linh Trung II đã có 41 nhà đầu tư đến thuê đất và nhà xưởng tiêu chuẩn, với tổng vốn đầu tư hơn 130 triệu USD, đã cho thuê lắp đầy diện tích, 40 nhà đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 đạt 611 triệu USD, tạo cơ hội việc làm cho hơn 30 ngàn lao động.
Hình ảnh cổng vào Khu chế xuất Linh Trung 2 - Tp. Thủ Đức (nguồn: internet )
1. Thông tin khái quát
- Tên Khu công nghiệp (KCN)/ Khu chế xuất (KCX): KHU CHẾ XUẤT LINH TRUNG 2
- Tên doanh nghiệp đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng: CÔNG TY TNHH SEPZONE-LINH TRUNG (VIỆT NAM)
- Tổng số nhà đầu tư hiện hữu: 36
- Một số doanh nghiệp tiêu biểu trong KCN/KKT (Tên doanh nghiệp và quốc tịch): New Toyo (Singapore), Freetrend (Đài Loan), Vinawood (Mỹ), Theodore Alexander (BV Islands)
- Địa điểm: KCX Linh Trung 2, Phường Linh Trung, Thành phố Thủ Đức.
- Thời gia hoạt động đến: 22/05/2050
- Thời gian thành lập: 1997
- Loại hình công nghiệp: Đa ngành, công nghiệp nhẹ
- Tổng diện tích: 61,7 ha
- Quy mô nhà xưởng, nhà máy: Vừa và nhỏ
- Tổng diện tích đất công nghiệp: 44,01 ha
- Tỷ lệ lắp đầy: 100%
2. Vị trí hạ tầng và giao thông vận tải.
- Đường quốc lộ gần nhất: nằm cạnh Quốc Lộ 1A
- Đường sắt gần nhất: đường sắt Bắc Nam
- Sân bay gần nhất: sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất
- Cảng gần nhất: cảng Cát Lái
Vị trí bảng đồ Khu chế xuất Linh Trung 2 - Tp. Thủ Đức.
3. Cơ sở hạ tầng trong khu chế xuất
- Cấp điện: Lấy điện từ trạm 110kV
- Cấp nước (m3/ngày.đêm): 5.980m3/ ngày
- Xử lý nước thải: đang hoạt động 5000m3/ ngày
- Phí quản lý: 0,08 USD/m2/tháng
- Giá cung cấp điện giờ cao điểm: 0,1233
- Giá cung cấp điện giờ bình thường: 0.0680
- Giá cung cấp điện giờ thấp điểm: 0.0437
- Giá nước sản xuất: 0,46 usd/m3
- Phí xử lý nước thải: 0.36 usd/m3
4. Danh sách các doanh nghiệp trong khu
| Stt | Loại doanh nghiệp | Tên công ty | Quốc gia đầu tư | Địa chỉ | Khu công nghiệp | Lĩnh vực |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT | BAO BÌ PACKAMEX | Malaysia | Lô số 20a - 20b | KCX Linh Trung II | Bao bì (giấy, kim loại), in bao bì |
| 2 | CÔNG TY TNHH | BUILD-UP VIỆT NAM | Hong Kong | Lô 81, 82 | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 3 | CÔNG TY TNHH | C & N | Philippines | Lô 83 | KCX Linh Trung II | Da giày |
| 4 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ NHỰA | CHUNG VA (VIỆT NAM) | Trung Quốc | Lô số 79, đường B | KCX Linh Trung II | Hóa nhựa, cao su |
| 5 | CÔNG TY TNHH | D.I | Pháp | Lô 69-71, đường số 1 | KCX Linh Trung II | Trang sức |
| 6 | CÔNG TY TNHH | DAE-HEUNG VINA | Hàn Quốc | lô 78A | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 7 | CÔNG TY TNHH | DID ELECTRONICS VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô 47B, đường 2&A | KCX Linh Trung II | Điện tử |
| 8 | CÔNG TY TNHH | E-MAX | Hàn Quốc | Lô 16, đường 4 | KCX Linh Trung II | Điện tử, viễn thông |
| 9 | CÔNG TY TNHH | E-WON VIỆT NAM | Hàn Quốc | Lô 46a-1, Đường 3 | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 10 | CÔNG TY TNHH | FREETREND INDUSTRIAL A (VIỆT NAM) | Hong Kong | Lô số 1-4, 10-13, 26-37, đường số 3 | KCX Linh Trung II | Da giày |
| 11 | CÔNG TY TNHH | GIA CÔNG KIM LOẠI SÀI GÒN | Nhật Bản | Linh Trung II | KCX Linh Trung II | Cơ khí |
| 12 | CÔNG TY TNHH | GLENTRUAN | Anh | Lô 45 đường số 2 | KCX Linh Trung II | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
| 13 | CÔNG TY TNHH | GOAL & YUTIAN PU (VN) | Trung Quốc | Lô số 6 | KCX Linh Trung II | Hóa nhựa, cao su |
| 14 | CÔNG TY TNHH | GOONAM VINA | Hàn Quốc | Lô 18 đường 4 | KCX Linh Trung II | Cơ khí |
| 15 | CÔNG TY TNHH | GREYSTONES DATA SYSTEMS VIET NAM | Mỹ | Lô số 62a, 62b và 64 đường B | KCX Linh Trung II | Điện tử, viễn thông |
| 16 | CÔNG TY TNHH | IWASAKI ELECTRIC VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô số 72B và lô số 73, đường số 1 | KCX Linh Trung II | Điện tử |
| 17 | CÔNG TY TNHH MAY MẶC | KIM HỒNG | Đài Loan | Lô 61, đường B | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 18 | CÔNG TY TNHH | MEINAN VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô 65, lô 67, đường 1 | KCX Linh Trung II | Cơ khí |
| 19 | CÔNG TY TNHH | MIWON VIỆT NAM | Đài Loan | Lô 14, đường 4 | KCX Linh Trung II | Thực phẩm |
| 20 | CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY NHÔM | NEW TOYO | Singapore | Lô 15, 17, 19, 21đường số 3 | KCX Linh Trung II | Giấy |
| 21 | CÔNG TY TNHH | PURATOS VIỆT NAM | Bỉ | Lô số 23a, đường B | KCX Linh Trung II | Thực phẩm |
| 22 | CÔNG TY TNHH | QUINT MAJOR INDUSTRIAL VIỆT NAM | Anh | Lô 66, lô 68, lô 70, đường số 2 | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 23 | CÔNG TY TNHH | RICCO VIỆT NAM | Nhật Bản | Lô 47 đường C | KCX Linh Trung II | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
| 24 | CÔNG TY TNHH | SADEV DECOLLETAGE VIỆT NAM | Pháp | Linh Trung II | KCX Linh Trung II | Cơ khí |
| 25 | CÔNG TY TNHH | SÀI GÒN PRECISION | Nhật Bản | Lô số 15, 17, 19a, đường số 2 khu chế xuất Sài Gòn - Linh Trung; Lô số 84, 85, đường A khu chế xuất Linh Trung II | KCX Linh Trung II | Cơ khí |
| 26 | CÔNG TY TNHH | SAP VIỆT NAM | Malaysia | Lô số 44, lô 46B, đường A | KCX Linh Trung II | Dệt nhuộm |
| 27 | CÔNG TY TNHH | SPRINTA (VIỆT NAM) | Anh | Lô 58-60 | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 28 | CÔNG TY TNHH | SUPER ART (VIỆT NAM) | Malaysia | Lô 47A đường A | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 29 | CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ | TESSINN | Đài Loan | Lô 59 đường 1 | KCX Linh Trung II | Cơ khí |
| 30 | CÔNG TY TNHH | THEODORE ALEXANDER HCM | Philippines | Lô 50, 51, 52,53, 54, 55, 56, 57, đường số 1 | KCX Linh Trung II | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
| 31 | CÔNG TY TNHH | TIMATEX (VN) | Trung Quốc | Lô 80 đường 1 | KCX Linh Trung II | Hóa nhựa, cao su |
| 32 | CÔNG TY TNHH | VDH SAFES - SÀI GÒN | Hà Lan | Lô số 5, đường số 5 | KCX Linh Trung II | Cơ kh |
| 33 | CÔNG TY TNHH | VINAWOOD | Anh | Lô số 38, 39, 40, 41, 42, 43, đường số 2 | KCX Linh Trung II | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
| 34 | CÔNG TY TNHH | WANG LIH (VIỆT NAM) | Anh | Lô 46A, đường A | KCX Linh Trung II | Hóa nhựa, cao su |
| 35 | CÔNG TY TNHH | YESUM VINA | Hàn Quốc | Lô số 8 và 9A, đường 4 | KCX Linh Trung II | May mặc |
| 36 | CÔNG TY TNHH | YOUYOUWINGS | Nhật Bản | Lô 75, 76, 77 đường 1 | KCX Linh Trung II | Hàng trang trí nội thất, gỗ |
| 37 | CÔNG TY TNHH | ĐÁ XÂY DỰNG VIỆT NAM | Bỉ | Lô 63A | KCX Linh Trung II | Vật liệu xây dựng |
| 38 | CÔNG TY TNHH | ĐÀI PHÁT | Đài Loan | Lô 77B, đường B | KCX Linh Trung II | Cơ khí |
Khu chế xuất Linh Trung được xem là một trong những khu công nghiệp thành công nhất tại Việt Nam, có danh tiếng trong giới dầu tư khu vực châu Á, Khu chế xuất Linh Trung phẩm xuất khẩu và tạo cơ hội việc làm trên bình quân ha dất.
Tổng hợp từ nhiều nguồn tin bởi Alokhoxuong.com
