Thông tin chi tiết Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 - TP. Hồ Chí Minh
Quyết định thành lập do Phó Chủ tịch thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký cho biết, Khu nghiệp Lê Minh Xuân 2 có diện tích gần 320ha, sẽ hoàn thành sau 6 năm xây dựng, thời hạn hoạt động 50 năm.
Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 sẽ ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sạch và kỹ thuật tiên tiến, không gây ô nhiễm. Tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Phía Đông khu công nghiệp giáp kênh B, phía Tây giáp đường Vành đai 3, phía Nam giáp đường Trần Đại Nghĩa và phía Bắc giáp Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 3.
Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2, được thành lập năm 2012 với vốn điều lệ 458 tỉ đồng.
Với việc lập thêm dự án khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2, TPHCM sẽ có 22 khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Hình ảnh bản đồ vị trí khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 : nguồn internet
- Tên: Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 - Thành phố Hồ Chí Minh
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2
- Mã số: LEMINHXUAN2-IP-HCM - Thời gian vận hành: 2012
- Địa chỉ: Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
- Tổng diện tích: 319.16ha
- Diện tích xưởng: 1000m² Land: Minimum land plot:10,000 m2 Factory: Built up area:1,000m2
- Mật độ XD (%): 60 (%)
- Giá: 100 USD/m2 Chưa bao gồm VAT
Ghi chú:
Miễn thuế 02 năm ; Giảm 50% cho 04 năm tiếp theo (Nghị định 218/2013/NĐ-CP) Cần lưu ý xem lại tỷ lệ lấp đầy
| Hạng mục | Chi tiết | |
|---|---|---|
| OVERVIEW: | ||
| Nhà đầu tư hạ tầng | Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Lê Minh Xuân 2 | |
| Địa điểm | Xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, thành phố HCM | |
| Diện tích | Tổng diện tích | 319.16 |
| Diện tích đất xưởng | ||
| Diện tích còn trống | ||
| Tỷ lệ cây xanh | ||
| Thời gian vận hành | 2012 | |
| Nhà đầu tư hiện tại | ||
| Ngành nghề chính | Điện và điện tử; công nghệ thông tin; cơ khí; thiết bị y tế; hóa dược; lương thực thực phẩm; các ngành nghề không gây ô nhiễm môi trường | |
| Tỷ lệ lấp đầy | 70 % | |
| LOCATION & DISTANCE: | ||
| Đường bộ | Cách thành phố Hồ Chí Minh khoảng 19 km; cách khu đô thị Phú Mỹ Hưng 12 km | |
| Hàng không | Cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 18 km | |
| Xe lửa | Yes | |
| Cảng biển | Cách cảng Sài Gòn 20km; Cách ICD Tân Tạo 2km | |
| INFRASTRUCTURE: | ||
| Địa chất | Hard soil: 1,5-2,5kg/cm2 | |
| Giao thông nội khu | Đường chính | Width: 30m, Number of lane: 4 lanes |
| Đường nhánh phụ | Width: 18&16m, Number of lane: 2 lanes | |
| Nguồn điện | Điện áp | Power line: 110/22KV |
| Công suất nguồn | 2x63 MVA | |
| Nước sạch | Công suất | |
| Công suất cao nhất | 12000 m3/ngày đêm. | |
| Hệ thống xử lý nước thải | Công suất | 9000 m3/ngày đêm. |
| Internet và viễn thông | ADSL, Fireber & Telephone line | |
| LEASING PRICE: | ||
| Đất | Giá thuê đất | 100 USD |
| Thời hạn thuê | 2062 | |
| Loại/Hạng | Level A | |
| Phương thức thanh toán | 12 months | |
| Đặt cọc | 0.05 | |
| Diện tích tối thiểu | 1 ha | |
| Xưởng | 4 USD | |
| Phí quản lý | Phí quản lý | 0.35 USD/m2 |
| Phương thức thanh toán | 3 months/12 months | |
| Giá điện | Giờ cao điểm | 0.1 USD |
| Bình thường | 0.05 USD | |
| Giờ thấp điểm | 0.03 USD | |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp | EVN | |
| Giá nước sạch | Giá nước | 0.4 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Nhà cung cấp nước | Charged by Gov. suppliers | |
| Phí nước thải | Giá thành | 0.28 USD/m3 |
| Phương thức thanh toán | Monthly | |
| Chất lượng nước trước khi xử lý | Level B | |
| Chất lượng nước sau khi xử lý | Level A | |
Nguồn: iipvietnam.com
